german:pruefstand
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| german:pruefstand [2022/12/11 17:21] – created spark | german:pruefstand [2024/03/01 20:40] (aktuell) – gelöscht spark | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Prüfstand ====== | ||
| - | |||
| - | Für den Eigenbau eines Leistungsprüfstandes werden ein paar Tips und Hinweise gegeben. | ||
| - | |||
| - | ===== Prüfstandsrolle ===== | ||
| - | |||
| - | Die Prüfstandsrolle benötigt ein gewisses Massenträgheitsmoment, | ||
| - | |||
| - | Ein bekanntes Problem sind zu kleine/ zu leichte Rollen. Dadurch ist die Beschleunigungszeit zu kurz, was zu einem künstlich erhöhten Leistungswert führt. | ||
| - | |||
| - | Eine Prüfstandsrolle mit ausreichend Massenträgheitsmoment hat einen gravierenden Nachteil: Sie kann ganz schön schwer werden. Es existiert jedoch eine Lösung: Die Hohlrolle. | ||
| - | |||
| - | Mit einer Hohlrolle lassen sich bei passender Auslegung höhere Trägheitswerte erzielen als mit einer Vollwelle. Da auch beim Massenträgheitsmoment der Durchmesser quadratisch in die Gleichung eingeht, die Masse aber nur einfach eingeht, ist die Auslegung mit Hohlwelle stehts die bessere Wahl. | ||
| - | |||
| - | ===== Vergleich Vollwelle und Hohlwelle ===== | ||
| - | |||
| - | x | ||
| - | |||
german/pruefstand.1670775695.txt.gz · Zuletzt geändert: von spark
